2021年度 海外(中国・香港・台湾・韓国)商標収集結果について
中国 香港
台湾 韓国
【2023年度】
【2022年度】
【2021年度】
【2020年度】
■中国商標の収集結果について
2022年04月11日 更新
収集元:
http://sbgg.saic.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html
| 調査期(公表日) | 公告件数 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 1738期(2021年04月06日公表) | 127,431 | 2,455 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1739期(2021年04月13日公表) | 58,480 | 1,627 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1740期(2021年04月20日公表) | 99,570 | 3,462 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1741期(2021年04月27日公表) | 75,122 | 2,529 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1742期(2021年05月06日公表) | 75,709 | 2,447 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1743期(2021年05月13日公表) | 276,154 | 10,113 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1744期(2021年05月20日公表) | 391,334 | 13,735 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1745期(2021年05月27日公表) | 313,616 | 10,496 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1746期(2021年06月06日公表) | 205,526 | 6,230 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1747期(2021年06月13日公表) | 194,201 | 7,196 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1748期(2021年06月20日公表) | 86,838 | 3,092 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1749期(2021年06月27日公表) | 118,247 | 4,809 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1750期(2021年07月06日公表) | 295,892 | 7,677 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1751期(2021年07月13日公表) | 125,386 | 4,007 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1752期(2021年07月20日公表) | 175,172 | 4,436 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1753期(2021年07月27日公表) | 156,789 | 4,899 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1754期(2021年08月06日公表) | 156,375 | 5,707 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1755期(2021年08月13日公表) | 126,102 | 4,804 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1756期(2021年08月20日公表) | 143,365 | 4,710 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1757期(2021年08月27日公表) | 143,662 | 4,212 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1758期(2021年09月06日公表) | 181,547 | 6,527 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1759期(2021年09月13日公表) | 158,108 | 5,085 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1760期(2021年09月20日公表) | 172,695 | 4,662 | Excel | 2021年09月29日 |
| 1761期(2021年09月27日公表) | 232,850 | 7,813 | Excel | 2021年10月18日 |
| 1762期(2021年10月06日公表) | 172,001 | 5,839 | Excel | 2021年11月11日 |
| 1763期(2021年10月13日公表) | 158,026 | 5,895 | Excel | 2021年11月15日 |
| 1764期(2021年10月20日公表) | 216,484 | 7,435 | Excel | 2021年11月15日 |
| 1765期(2021年10月27日公表) | 213,607 | 7,217 | Excel | 2021年12月10日 |
| 1766期(2021年11月06日公表) | 231,014 | 8,542 | Excel | 2021年12月03日 |
| 1767期(2021年11月13日公表) | 16,8617 | 5,887 | Excel | 2021年12月03日 |
| 1768期(2021年11月20日公表) | 12,5795 | 4,548 | Excel | 2021年12月28日 |
| 1769期(2021年11月27日公表) | 108,301 | 4,010 | Excel | 2021年12月10日 |
| 1770期(2021年12月06日公表) | 140,405 | 4,510 | Excel | 2022年01月13日 |
| 1771期(2021年12月13日公表) | 146,267 | 5,415 | Excel | 2022年01月13日 |
| 1772期(2021年12月20日公表) | 150,987 | 5,952 | Excel | 2022年01月13日 |
| 1773期(2021年12月27日公表) | 102,578 | 3,156 | Excel | 2022年01月13日 |
| 1774期(2022年01月06日公表) | 95,366 | 2,905 | Excel | 2022年02月09日 |
| 1775期(2022年01月13日公表) | 115,931 | 3,596 | Excel | 2022年02月09日 |
| 1776期(2022年01月20日公表) | 100,664 | 3,043 | Excel | 2022年02月09日 |
| 1777期(2022年01月27日公表) | 135,621 | 4,408 | Excel | 2022年02月09日 |
| 1778期(2022年02月06日公表) | 135,505 | 3,758 | Excel | 2022年03月10日 |
| 1779期(2022年02月13日公表) | 145,978 | 4,518 | Excel | 2022年03月10日 |
| 1780期(2022年02月20日公表) | 122,465 | 2,620 | Excel | 2022年03月10日 |
| 1781期(2022年02月27日公表) | 114,449 | 3,745 | Excel | 2022年03月10日 |
| 1782期(2022年03月06日公表) | 122,728 | 4,146 | Excel | 2022年04月11日 |
| 1783期(2022年03月13日公表) | 142,192 | 4,557 | Excel | 2022年04月11日 |
| 1784期(2022年03月20日公表) | 103,218 | 3,378 | Excel | 2022年04月11日 |
| 1785期(2022年03月27日公表) | 78,666 | 2,467 | Excel | 2022年04月11日 |
2022年04月12日 更新
収集元:
http://ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main.jsp
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2021年04月01日-2021年04月30日 | 90 | PDF Excel | 2021年07月06日 |
| 2021年05月01日-2021年05月31日 | 84 | PDF Excel | 2021年07月08日 |
| 2021年06月01日-2021年06月30日 | 47 | PDF Excel | 2021年07月08日 |
| 2021年07月01日-2021年07月31日 | 55 | PDF Excel | 2021年08月11日 |
| 2021年08月01日-2021年08月31日 | 31 | PDF Excel | 2021年09月03日 |
| 2021年09月01日-2021年09月30日 | 52 | PDF Excel | 2021年11月11日 |
| 2021年10月01日-2021年10月31日 | 42 | PDF Excel | 2021年11月08日 |
| 2021年11月01日-2021年11月30日 | 53 | PDF Excel | 2021年12月28日 |
| 2021年12月01日-2021年12月31日 | 63 | PDF Excel | 2022年01月13日 |
| 2022年01月01日-2022年01月31日 | 40 | PDF Excel | 2022年02月09日 |
| 2022年02月01日-2022年02月28日 | 37 | PDF Excel | 2022年03月10日 |
| 2022年03月01日-2022年03月31日 | 76 | PDF Excel | 2022年04月12日 |
2022年04月13日 更新
収集元:
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0301.jsp?l6=en_US&isReadBulletinen_US=true&isReadBulletinzh_TW=true
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2021年04月01日-2021年04月30日 | 108 | PDF Excel | 2021年07月07日 |
| 2021年05月01日-2021年05月31日 | 120 | PDF Excel | 2021年07月08日 |
| 2021年06月01日-2021年06月30日 | 127 | PDF Excel | 2021年07月16日 |
| 2021年07月01日-2021年07月31日 | 107 | PDF Excel | 2021年08月17日 |
| 2021年08月01日-2021年08月31日 | 63 | PDF Excel | 2021年09月21日 |
| 2021年09月01日-2021年09月30日 | 133 | PDF Excel | 2021年11月11日 |
| 2021年10月01日-2021年10月31日 | 127 | PDF Excel | 2021年11月08日 |
| 2021年11月01日-2021年11月30日 | 93 | PDF Excel | 2021年12月28日 |
| 2021年12月01日-2021年12月31日 | 86 | PDF Excel | 2022年01月13日 |
| 2022年01月01日-2022年01月31日 | 73 | PDF Excel | 2022年02月09日 |
| 2022年02月01日-2022年02月28日 | 93 | PDF Excel | 2022年03月10日 |
| 2022年03月01日-2022年03月31日 | 148 | PDF Excel | 2022年04月13日 |
■韓国商標の収集結果について
2022年04月12日 更新
収集元:
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2021年04月01日-2021年04月30日 | 126 | PDF Excel |
2021年08月17日 |
| 2021年05月01日-2021年05月31日 | 133 | PDF Excel |
2021年08月18日 |
| 2021年06月01日-2021年06月30日 | 181 | PDF Excel |
2021年10月20日 |
| 2021年07月01日-2021年07月31日 | 161 | PDF Excel |
2021年10月20日 |
| 2021年08月01日-2021年08月31日 | 136 | PDF Excel |
2021年10月20日 |
| 2021年09月01日-2021年09月30日 | 148 | PDF Excel |
2021年11月11日 |
| 2021年10月01日-2021年10月31日 | 150 | PDF Excel |
2021年11月11日 |
| 2021年11月01日-2021年11月30日 | 132 | PDF Excel |
2021年12月28日 |
| 2021年12月01日-2021年12月31日 | 143 | PDF Excel |
2022年01月13日 |
| 2022年01月01日-2022年01月31日 | 74 | PDF Excel |
2022年02月09日 |
| 2022年02月01日-2022年02月28日 | 99 | PDF Excel |
2022年03月10日 |
| 2022年03月01日-2022年03月31日 | 157 | PDF Excel |
2022年04月12日 |