2020年度 海外(中国・香港・台湾・韓国)商標収集結果について

中国 香港 台湾 韓国 【2023年度】 【2022年度】 【2021年度】 【2020年度】
■中国商標の収集結果について

2021年04月12日 更新

収集元: http://sbgg.saic.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html

調査期(公表日) 公告件数 33類該当数 調査結果ファイル UP日
1690期(2020年04月06日公表) 84,116 1,892 Excel 2020年09月29日
1691期(2020年04月13日公表) 143,616 4,124 Excel 2020年09月29日
1692期(2020年04月20日公表) 119,689 2,967 Excel 2020年09月29日
1693期(2020年04月27日公表) 86,850 2,137 Excel 2020年09月29日
1694期(2020年05月06日公表) 128,684 3,475 Excel 2020年09月29日
1695期(2020年05月13日公表) 93,606 2,297 Excel 2020年09月29日
1696期(2020年05月20日公表) 101,644 2,505 Excel 2020年09月29日
1697期(2020年05月27日公表) 160,343 3,909 Excel 2020年09月29日
1698期(2020年06月06日公表) 170,278 4,446 Excel 2020年09月29日
1699期(2020年06月13日公表) 125,140 2,949 Excel 2020年09月29日
1700期(2020年06月20日公表) 156,370 3,978 Excel 2020年09月29日
1701期(2020年06月27日公表) 100,503 2,691 Excel 2020年09月29日
1702期(2020年07月06日公表) 180,911 4,342 Excel 2020年09月29日
1703期(2020年07月13日公表) 59,902 1,364 Excel 2020年09月29日
1704期(2020年07月20日公表) 100,006 2,464 Excel 2020年09月29日
1705期(2020年07月27日公表) 125,608 2,235 Excel 2020年09月29日
1706期(2020年08月06日公表) 153,327 3,443 Excel 2020年09月29日
1707期(2020年08月13日公表) 131,349 3,335 Excel 2020年09月29日
1708期(2020年08月20日公表) 90,005 2,262 Excel 2020年09月29日
1709期(2020年08月27日公表) 184,056 2,854 Excel 2020年09月30日
1710期(2020年09月06日公表) 142,703 3,163 Excel 2020年09月30日
1711期(2020年09月13日公表) 154,366 3,537 Excel 2020年09月30日
1712期(2020年09月20日公表) 135,670 3,390 Excel 2020年10月02日
1713期(2020年09月27日公表) 157,055 3,931 Excel 2020年10月02日
1714期(2020年10月06日公表) 117,302 3,035 Excel 2020年11月02日
1715期(2020年10月13日公表) 183,184 4,024 Excel 2020年11月02日
1716期(2020年10月20日公表) 139,304 3,848 Excel 2020年11月02日
1717期(2020年10月27日公表) 141,559 2,586 Excel 2020年11月02日
1718期(2020年11月06日公表) 229,177 5,812 Excel 2020年12月08日
1719期(2020年11月13日公表) 202,049 4,883 Excel 2020年12月08日
1720期(2020年11月20日公表) 185,865 4,577 Excel 2020年12月08日
1721期(2020年11月27日公表) 154,737 3,854 Excel 2020年12月08日
1722期(2020年12月06日公表) 209,787 4,746 Excel 2021年01月07日
1723期(2020年12月13日公表) 182,948 4,680 Excel 2021年01月07日
1724期(2020年12月20日公表) 183,569 5,119 Excel 2021年01月07日
1725期(2020年12月27日公表) 112,036 2,771 Excel 2021年01月07日
1726期(2021年01月06日公表) 260,100 6,314 Excel 2021年02月12日
1727期(2021年01月13日公表) 144,866 2,870 Excel 2021年02月12日
1728期(2021年01月20日公表) 139,792 2,989 Excel 2021年02月12日
1729期(2021年01月27日公表) 113,960 2,692 Excel 2021年02月12日
1730期(2021年02月06日公表) 98,867 2,181 Excel 2021年03月09日
1731期(2021年02月13日公表) 36,773 463 Excel 2021年03月09日
1732期(2021年02月20日公表) 59,230 420 Excel 2021年03月09日
1733期(2021年02月27日公表) 99,058 2,594 Excel 2021年03月09日
1734期(2021年03月06日公表) 163,792 3,245 Excel 2021年04月12日
1735期(2021年03月13日公表) 150,208 5,013 Excel 2021年04月12日
1736期(2021年03月20日公表) 129,280 3,753 Excel 2021年04月12日
1737期(2021年03月27日公表) 117,230 3,312 Excel 2021年04月12日

▲TOPに戻る


■香港商標の収集結果について

2021年04月09日 更新

収集元: http://ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main.jsp

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2020年04月01日-2020年04月30日 65 PDF Excel 2020年09月29日
2020年05月01日-2020年05月31日 77 PDF Excel 2020年09月29日
2020年06月01日-2020年06月30日 83 PDF Excel 2020年09月29日
2020年07月01日-2020年07月31日 86 PDF Excel 2020年09月29日
2020年08月01日-2020年08月31日 52 PDF Excel 2020年09月29日
2020年09月01日-2020年09月30日 38 PDF Excel 2020年10月01日
2020年10月01日-2020年10月31日 52 PDF Excel 2020年11月11日
2020年11月01日-2020年11月30日 58 PDF Excel 2020年12月09日
2020年12月01日-2020年12月31日 42 PDF Excel 2021年01月08日
2021年01月01日-2021年01月31日 27 PDF Excel 2021年02月02日
2021年02月01日-2021年02月28日 39  PDF Excel 2021年03月23日
2021年03月01日-2021年03月31日 69  PDF Excel 2021年04月09日

▲TOPに戻る


■台湾商標の収集結果について

2021年02月02日 更新

収集元: https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0301.jsp?l6=en_US&isReadBulletinen_US=true&isReadBulletinzh_TW=true

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2020年04月01日-2020年04月30日 64 PDF Excel 2020年09月29日
2020年05月01日-2020年05月31日 57 PDF Excel 2020年09月29日
2020年06月01日-2020年06月30日 85 PDF Excel 2020年09月29日
2020年07月01日-2020年07月31日 96 PDF Excel 2020年09月29日
2020年08月01日-2020年08月31日 64 PDF Excel 2020年09月29日
2020年09月01日-2020年09月30日 74 PDF Excel 2020年10月01日
2020年10月01日-2020年10月31日 64 PDF Excel 2020年11月11日
2020年11月01日-2020年11月30日 86 PDF Excel 2020年12月09日
2020年12月01日-2020年12月31日 94 PDF Excel 2021年01月08日
2021年01月01日-2021年01月31日 93 PDF Excel 2021年02月02日

▲TOPに戻る


■韓国商標の収集結果について

2021年04月09日 更新

収集元: http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2020年04月01日-2020年04月30日 110 PDF Excel 2020年09月29日
2020年05月01日-2020年05月31日 65 PDF Excel 2020年09月29日
2020年06月01日-2020年06月30日 104 PDF Excel 2020年09月29日
2020年07月01日-2020年07月31日 89 PDF Excel 2020年09月29日
2020年08月01日-2020年08月31日 127 PDF Excel 2020年09月29日
2020年09月01日-2020年09月30日 133 PDF Excel 2020年10月13日
2020年10月01日-2020年10月31日 98 PDF Excel 2020年11月02日
2020年11月01日-2020年11月30日 90 PDF Excel 2020年12月08日
2020年12月01日-2020年12月31日 172 PDF Excel 2021年01月08日
2021年01月01日-2021年01月31日 86 PDF Excel 2021年02月09日
2021年02月01日-2021年02月28日 97 PDF Excel 2021年03月05日
2021年03月01日-2021年03月31日 118 PDF Excel 2021年04月09日

▲TOPに戻る