2023年度 海外(中国・香港・台湾・韓国)商標収集結果について
中国 香港
台湾 韓国
【2023年度】
【2022年度】
【2021年度】
【2020年度】
■中国商標の収集結果について
2024年04月15日 更新
収集元:
https://wsgg.sbj.cnipa.gov.cn:9443/tmann/annInfoView/homePage.html
| 調査期(公表日) | 公告件数 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 1834期(2023年04月06日公表) | 102,443 | 2,753 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1835期(2023年04月13日公表) | 85,533 | 2,071 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1836期(2023年04月20日公表) | 79,545 | 2,088 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1837期(2023年04月27日公表) | 77,167 | 2,044 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1838期(2023年05月06日公表) | 64,910 | 1,869 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1839期(2023年05月13日公表) | 90,379 | 2,276 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1840期(2023年05月20日公表) | 93,528 | 2,203 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1841期(2023年05月27日公表) | 78,563 | 1,857 | Excel | 2023年09月26日 |
| 1842期(2023年06月06日公表) | 123,150 | 3,272 | Excel | 2023年09月27日 |
| 1843期(2023年06月13日公表) | 110,130 | 2,917 | Excel | 2023年09月27日 |
| 1844期(2023年06月20日公表) | 78,725 | 1,864 | Excel | 2023年09月27日 |
| 1845期(2023年06月27日公表) | 68,167 | 1,782 | Excel | 2023年09月27日 |
| 1846期(2023年07月06日公表) | 125,249 | 3,517 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1847期(2023年07月13日公表) | 103,106 | 2,847 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1848期(2023年07月20日公表) | 96,691 | 2,245 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1849期(2023年07月27日公表) | 93,081 | 2,380 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1850期(2023年08月06日公表) | 111,275 | 2,936 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1851期(2023年08月13日公表) | 112,642 | 3,205 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1852期(2023年08月20日公表) | 85,344 | 1,889 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1853期(2023年08月27日公表) | 95,602 | 2,926 | Excel | 2023年10月18日 |
| 1854期(2023年09月06日公表) | 136,359 | 3,695 | Excel | 2023年11月02日 |
| 1855期(2023年09月13日公表) | 106,763 | 3,271 | Excel | 2023年11月30日 |
| 1856期(2023年09月20日公表) | 88,854 | 2,322 | Excel | 2023年11月30日 |
| 1857期(2023年09月27日公表) | 100,913 | 2,615 | Excel | 2023年11月30日 |
| 1858期(2023年10月06日公表) | 58,603 | 1,558 | Excel | 2023年12月20日 |
| 1859期(2023年10月13日公表) | 117,729 | 3,309 | Excel | 2023年12月20日 |
| 1860期(2023年10月20日公表) | 117,729 | 3,031 | Excel | 2023年12月20日 |
| 1861期(2023年10月27日公表) | 129,292 | 2,635 | Excel | 2023年12月20日 |
| 1862期(2023年11月06日公表) | 112,170 | 3,276 | Excel | 2023年12月26日 |
| 1863期(2023年11月13日公表) | 125,185 | 3,119 | Excel | 2023年12月26日 |
| 1864期(2023年11月20日公表) | 65,740 | 1,661 | Excel | 2023年12月26日 |
| 1865期(2023年11月27日公表) | 129,292 | 2,413 | Excel | 2023年12月26日 |
| 1866期(2023年12月06日公表) | 117,729 | 3,309 | Excel | 2023年12月27日 |
| 1867期(2023年12月13日公表) | 99,186 | 3,047 | Excel | 2023年12月27日 |
| 1868期(2023年12月20日公表) | 92,073 | 2,277 | Excel | 2023年12月27日 |
| 1869期(2023年12月27日公表) | 75,501 | 2,027 | Excel | 2023年12月27日 |
| 1870期(2024年01月06日公表) | 141,831 | 4,011 | Excel | 2024年02月08日 |
| 1871期(2024年01月13日公表) | 109,186 | 2,828 | Excel | 2024年02月08日 |
| 1872期(2023年01月20日公表) | 109,398 | 3,035 | Excel | 2024年02月08日 |
| 1873期(2023年01月27日公表) | 90,495 | 2,241 | Excel | 2024年02月08日 |
| 1874期(2024年02月06日公表) | 126,728 | 3,372 | Excel | 2024年03月11日 |
| 1875期(2024年02月13日公表) | 69,270 | 2,034 | Excel | 2024年03月11日 |
| 1876期(2023年02月20日公表) | 35,469 | 876 | Excel | 2024年03月11日 |
| 1877期(2023年02月27日公表) | 69,954 | 1,236 | Excel | 2024年03月11日 |
| 1878期(2024年03月06日公表) | 114,171 | 3,125 | Excel | 2024年04月15日 |
| 1879期(2024年03月13日公表) | 110,733 | 3,097 | Excel | 2024年04月15日 |
| 1880期(2023年03月20日公表) | 92,610 | 2,124 | Excel | 2024年04月15日 |
| 1881期(2024年03月27日公表) | 84,364 | 2,313 | Excel | 2024年04月15日 |
2024年04月08日 更新
収集元:
http://ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main.jsp
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2023年04月01日-2023年04月30日 | 59 | PDF Excel | 2023年09月26日 |
| 2023年05月01日-2023年05月31日 | 87 | PDF Excel | 2023年09月26日 |
| 2023年06月01日-2023年06月30日 | 79 | PDF Excel | 2023年10月04日 |
| 2023年07月01日-2023年07月31日 | 70 | PDF Excel | 2023年10月04日 |
| 2023年08月01日-2023年08月31日 | 56 | PDF Excel | 2023年11月07日 |
| 2023年09月01日-2023年09月30日 | 42 | PDF Excel | 2023年11月07日 |
| 2023年10月01日-2023年10月31日 | 51 | PDF Excel | 2023年12月20日 |
| 2023年11月01日-2023年11月03日 | 74 | PDF Excel | 2023年12月26日 |
| 2023年12月01日-2023年12月31日 | 72 | PDF Excel | 2024年01月19日 |
| 2024年01月01日-2024年01月31日 | 58 | PDF Excel | 2024年02月15日 |
| 2024年02月01日-2024年02月29日 | 56 | PDF Excel | 2024年03月13日 |
| 2024年03月01日-2024年03月31日 | 43 | PDF Excel | 2024年04月08日 |
2024年04月08日 更新
収集元:
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0301.jsp?l6=en_US&isReadBulletinen_US=true&isReadBulletinzh_TW=true
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2023年04月01日-2023年04月30日 | 87 | PDF Excel | 2023年09月26日 |
| 2023年05月01日-2023年05月31日 | 128 | PDF Excel | 2023年09月26日 |
| 2023年06月01日-2023年06月30日 | 104 | PDF Excel | 2023年10月04日 |
| 2023年07月01日-2023年07月31日 | 76 | PDF Excel | 2023年10月04日 |
| 2023年08月01日-2023年08月31日 | 78 | PDF Excel | 2023年11月07日 |
| 2023年09月01日-2023年09月30日 | 67 | PDF Excel | 2023年11月07日 |
| 2023年10月01日-2023年10月31日 | 79 | PDF Excel | 2023年12月20日 |
| 2023年11月01日-2023年11月30日 | 117 | PDF Excel | 2023年12月26日 |
| 2023年12月01日-2023年12月31日 | 114 | PDF Excel | 2024年01月19日 |
| 2024年01月01日-2024年01月31日 | 92 | PDF Excel | 2024年02月15日 |
| 2024年02月01日-2024年02月29日 | 70 | PDF Excel | 2024年03月13日 |
| 2024年03月01日-2024年03月31日 | 89 | PDF Excel | 2024年04月08日 |
■韓国商標の収集結果について
2024年04月08日 更新
収集元:
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
| 調査期間 | 33類該当数 | 調査結果ファイル | UP日 |
| 2023年04月01日-2023年04月30日 | 124 | PDF Excel |
2023年09月26日 |
| 2023年05月01日-2023年05月31日 | 156 | PDF Excel |
2023年09月26日 |
| 2023年06月01日-2023年06月30日 | 166 | PDF Excel |
2023年10月04日 |
| 2023年07月01日-2023年07月31日 | 176 | PDF Excel |
2023年10月04日 |
| 2023年08月01日-2023年08月31日 | 159 | PDF Excel |
2023年11月07日 |
| 2023年09月01日-2023年09月30日 | 143 | PDF Excel |
2023年11月07日 |
| 2023年10月01日-2023年10月31日 | 123 | PDF Excel |
2023年12月20日 |
| 2023年11月01日-2023年11月30日 | 149 | PDF Excel |
2023年12月27日 |
| 2023年12月01日-2023年12月31日 | 156 | PDF Excel |
2024年01月19日 |
| 2024年01月01日-2024年01月31日 | 194 | PDF Excel |
2024年02月15日 |
| 2024年02月01日-2024年02月29日 | 105 | PDF Excel |
2024年03月13日 |
| 2024年03月01日-2024年03月31日 | 117 | PDF Excel |
2024年04月08日 |