2022年度 海外(中国・香港・台湾・韓国)商標収集結果について

中国 香港 台湾 韓国 【2023年度】 【2022年度】 【2021年度】 【2020年度】

■中国商標の収集結果について

2023年04月11日 更新

収集元: http://sbgg.saic.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html

調査期(公表日) 公告件数 33類該当数 調査結果ファイル UP日
1786期(2022年04月06日公表) 117,063 3,499 Excel 2022年09月16日
1787期(2022年04月13日公表) 113,603 3,815 Excel 2022年09月16日
1788期(2022年04月20日公表) 94,293 2,784 Excel 2022年09月16日
1789期(2022年04月27日公表) 92,128 2,996 Excel 2022年09月16日
1790期(2022年05月06日公表) 95,388 2,898 Excel 2022年09月16日
1791期(2022年05月13日公表) 114,328 2,699 Excel 2022年09月16日
1792期(2022年05月20日公表) 88,721 2,512 Excel 2022年09月16日
1793期(2022年05月27日公表) 59,718 1,180 Excel 2022年09月16日
1794期(2022年06月06日公表) 93,560 2,632 Excel 2022年09月16日
1795期(2022年06月13日公表) 97,569 3,283 Excel 2022年09月16日
1796期(2022年06月20日公表) 106,945 2,847 Excel 2022年09月16日
1797期(2022年06月27日公表) 68,969 1,645 Excel 2022年09月16日
1798期(2022年07月06日公表) 193,580 6,079 Excel 2022年09月16日
1799期(2022年07月13日公表) 128,239 3,757 Excel 2022年09月16日
1800期(2022年07月20日公表) 88,144 2,579 Excel 2022年09月16日
1801期(2022年07月27日公表) 102,320 2,740 Excel 2022年10月11日
1802期(2022年08月06日公表) 138,423 3,667 Excel 2022年11月14日
1803期(2022年08月13日公表) 89,681 2,527 Excel 2022年11月14日
1804期(2022年08月20日公表) 93,567 2,124 Excel 2022年11月14日
1805期(2022年08月27日公表) 68,543 1,835 Excel 2022年11月14日
1806期(2022年09月06日公表) 139,904 3,326 Excel 2022年12月05日
1807期(2022年09月13日公表) 70,963 1,696 Excel 2022年12月05日
1808期(2022年09月20日公表) 104,763 2,334 Excel 2022年12月05日
1809期(2022年09月27日公表) 90,294 1,993 Excel 2022年12月05日
1810期(2022年10月04日公表) 56,429 1,407 Excel 2022年12月13日
1811期(2022年10月11日公表) 112,190 2,800 Excel 2022年12月13日
1812期(2022年10月18日公表) 100,703 2,170 Excel 2022年12月13日
1813期(2022年10月25日公表) 59,037 1,709 Excel 2022年12月13日
1814期(2022年11月02日公表) 114,610 2,864 Excel 2022年12月26日
1815期(2022年11月09日公表) 86,078 1,958 Excel 2022年12月26日
1816期(2022年11月16日公表) 59,122 1,466 Excel 2022年12月26日
1817期(2022年11月23日公表) 56,777 1,131 Excel 2022年12月26日
1818期(2022年12月06日公表) 79,096 1,964 Excel 2023年01月17日
1819期(2022年12月13日公表) 56,576 1,294 Excel 2023年01月17日
1820期(2022年12月20日公表) 40,489 998 Excel 2023年01月17日
1821期(2022年12月27日公表) 51,089 1,252 Excel 2023年01月17日
1822期(2023年01月06日公表) 110,954 2,843 Excel 2023年02月16日
1823期(2023年01月13日公表) 90,071 2,296 Excel 2023年02月16日
1824期(2023年01月20日公表) 78,331 2,236 Excel 2023年02月16日
1825期(2023年01月27日公表) 34,020 925 Excel 2023年02月16日
1826期(2023年02月06日公表) 127,488 3,402 Excel 2023年03月14日
1827期(2023年02月13日公表) 99,108 3,140 Excel 2023年03月14日
1828期(2023年02月20日公表) 66,126 1,785 Excel 2023年03月14日
1829期(2023年02月27日公表) 80,081 2,333 Excel 2023年03月14日
1830期(2023年03月06日公表) 83,629 2,572 Excel 2023年04月11日
1831期(2023年03月13日公表) 100,234 2,901 Excel 2023年04月11日
1832期(2023年03月20日公表) 84,607 2,042 Excel 2023年04月11日
1833期(2023年03月27日公表) 92,201 2,091 Excel 2023年04月11日

▲TOPに戻る


■香港商標の収集結果について

2023年04月11日 更新
収集元: http://ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main.jsp

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2022年04月01日-2022年04月30日 87 PDF Excel 2022年07月28日
2022年05月01日-2022年05月31日 69 PDF Excel 2022年08月02日
2022年06月01日-2022年06月30日 84 PDF Excel 2022年09月01日
2022年07月01日-2022年07月31日 101 PDF Excel 2022年09月07日
2022年08月01日-2022年08月31日 70 PDF Excel 2022年10月17日
2022年09月01日-2022年09月30日 40 PDF Excel 2022年10月17日
2022年10月01日-2022年10月31日 69 PDF Excel 2022年11月14日
2022年11月01日-2022年11月30日 57 PDF Excel 2022年12月26日
2022年12月01日-2022年12月31日 52 PDF Excel 2023年01月17日
2023年01月01日-2022年01月31日 37 PDF Excel 2023年02月16日
2023年02月01日-2022年02月28日 30 PDF Excel 2023年03月14日
2023年03月01日-2022年03月31日 58 PDF Excel 2023年04月11日

▲TOPに戻る


■台湾商標の収集結果について

2023年04月11日 更新

収集元: https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0301.jsp?l6=en_US&isReadBulletinen_US=true&isReadBulletinzh_TW=true

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2022年04月01日-2022年04月30日 135 PDF Excel 2022年08月24日
2022年05月01日-2022年05月31日 105 PDF Excel 2022年08月25日
2022年06月01日-2022年06月30日 102 PDF Excel 2022年08月31日
2022年07月01日-2022年07月31日 99 PDF Excel 2022年09月08日
2022年08月01日-2022年08月31日 111 PDF Excel 2022年10月17日
2022年09月01日-2022年09月30日 108 PDF Excel 2022年10月17日
2022年10月01日-2022年10月31日 87 PDF Excel 2022年11月14日
2022年11月01日-2022年11月30日 76 PDF Excel 2022年12月26日
2022年12月01日-2022年12月31日 85 PDF Excel 2023年01月17日
2023年01月01日-2023年01月31日 73 PDF Excel 2023年02月16日
2023年02月01日-2023年02月28日 95 PDF Excel 2023年03月14日
2023年03月01日-2023年03月31日 126 PDF Excel 2023年04月11日

▲TOPに戻る


■韓国商標の収集結果について

2023年04月11日 更新

収集元: http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM

調査期間 33類該当数 調査結果ファイル UP日
2022年04月01日-2022年04月30日 135 PDF Excel 2022年08月05日
2022年05月01日-2022年05月31日 143 PDF Excel 2022年09月01日
2022年06月01日-2022年06月30日 134 PDF Excel 2022年09月06日
2022年07月01日-2022年07月31日 122 PDF Excel 2022年09月14日
2022年08月01日-2022年08月31日 153 PDF Excel 2022年10月17日
2022年09月01日-2022年09月30日 123 PDF Excel 2022年10月17日
2022年10月01日-2022年10月31日 115 PDF Excel 2022年11月14日
2022年11月01日-2022年11月30日 148 PDF Excel 2022年12月26日
2022年12月01日-2022年12月31日 120 PDF Excel 2023年01月17日
2023年01月01日-2023年01月31日 97 PDF Excel 2023年02月16日
2023年02月01日-2023年02月28日 116 PDF Excel 2023年03月14日
2023年03月01日-2023年03月31日 119 PDF Excel 2023年04月11日

▲TOPに戻る